9. Höhenkirchner Jugendeinzelturnier am 30.10.2016

Altersstufe U14

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Att Verein/Ort Geburt
1. Stegert,Laurin 1495   SC Ammersee 2004
2. Mock,Gabriel 1463   FC Ergolding 2003
3. Müller,Daniel 1367   SC Garching 2004
4. López Seydel,Juan 1222   SC Tarrasch München 2003
5. Ambach-Salazar,Leonhard 1064   SK München Südost 2004
6. Bell,Louis 1049   SV Höhenkirchen 2003
7. Böhm,Markus 1027   SC Wolfratshausen 2004
8. Röll,Laura 938 W SC Vaterstetten 2003
9. Strauß,Kenzo 908   SK Wasserburg 2003
10. Hoffmann,Alexander 881   SV Höhenkirchen 2004
11. Fernolend,Cedric 866   SV Höhenkirchen 2004
12. Vershynin,Vitaly     WHG FC Bayern Münche 2004
13. Cheredzhiyska,Iva   W TV Tegernsee 2004
14. Stauß,Tobias     TV Tegernsee 2004