10. Höhenkirchner Jugendeinzelturnier am 29.10.2017

Altersstufe U14

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Att Verein/Ort Geburt
1. Werner,Denis 1611   SC Garching 2006
2. Müller,Daniel 1340   SC Garching 2004
3. Hintermann,Justus 1133   SC Garching 2005
4. Kolb, Andreas 1103   SV Höhenkirchen 2005
5. Hoffmann,Alexander 1006   SV Höhenkirchen 2004
6. Fernolend,Cedric 981   SV Höhenkirchen 2004
7. Klaes,Julian 935   SK München Südost 2004
8. Desabhatla,Tanmayi 867 W SC Garching 2005
9. Vershynin,Vitaly 794   FC Bayern München 2004
10. Apelt,Moritz     vereinslos 2005
11. Jarvis,Conrad     FC Bayern München 2005
12. Böttcher, Leonard     SV Höhenkirchen 2004
13. Apelt,Paul     vereinslos 2005
14. spielfrei