| 1 | 8 | Glanz,Johannes |  | () | - | 1 | Schneider,Moritz |  | () | ½ - ½ |  | 
| 2 | 7 | Apelt,Andreas |  | () | - | 2 | Dannenberger,Oliver |  | () | ½ - ½ |  | 
| 3 | 6 | Quedenfeld,Jens |  | () | - | 3 | NN |  | () | - |  | 
| 4 | 5 | Schindler,Horst |  | () | - | 4 | Kowarik,Oskar |  | () | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde   (19.03.2024 / 19:30) | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 5 | Schindler,Horst |  | (1) | - | 8 | Glanz,Johannes |  | (½) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 4 | Kowarik,Oskar |  | (0) | - | 6 | Quedenfeld,Jens |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 3 | NN |  | (0) | - | 7 | Apelt,Andreas |  | (½) | - |  | 
| 4 | 2 | Dannenberger,Oliver |  | (½) | - | 1 | Schneider,Moritz |  | (½) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde   (16.04.2024 / 19:30) | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8 | Glanz,Johannes |  | (½) | - | 2 | Dannenberger,Oliver |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 1 | Schneider,Moritz |  | (½) | - | 3 | NN |  | (0) | - |  | 
| 3 | 7 | Apelt,Andreas |  | (½) | - | 4 | Kowarik,Oskar |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 6 | Quedenfeld,Jens |  | (1) | - | 5 | Schindler,Horst |  | (2) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde   (07.05.2024 / 19:30) | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 6 | Quedenfeld,Jens |  | (2) | - | 8 | Glanz,Johannes |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 5 | Schindler,Horst |  | (2) | - | 7 | Apelt,Andreas |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 4 | Kowarik,Oskar |  | (0) | - | 1 | Schneider,Moritz |  | (½) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 3 | NN |  | (0) | - | 2 | Dannenberger,Oliver |  | (2) | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde   (04.06.2024 / 19:30) | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8 | Glanz,Johannes |  | (1½) | - | 3 | NN |  | (0) | - |  | 
| 2 | 2 | Dannenberger,Oliver |  | (2) | - | 4 | Kowarik,Oskar |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 1 | Schneider,Moritz |  | (1½) | - | 5 | Schindler,Horst |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 7 | Apelt,Andreas |  | (1½) | - | 6 | Quedenfeld,Jens |  | (2½) | ½ - ½ |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde   (18.06.2024 / 19:30) | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 7 | Apelt,Andreas |  | (2) | - | 8 | Glanz,Johannes |  | (1½) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 6 | Quedenfeld,Jens |  | (3) | - | 1 | Schneider,Moritz |  | (2½) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 5 | Schindler,Horst |  | (3) | - | 2 | Dannenberger,Oliver |  | (3) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 4 | Kowarik,Oskar |  | (0) | - | 3 | NN |  | (0) | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde   (02.07.2024 / 19:30) | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8 | Glanz,Johannes |  | (2½) | - | 4 | Kowarik,Oskar |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 3 | NN |  | (0) | - | 5 | Schindler,Horst |  | (3) | - |  | 
| 3 | 2 | Dannenberger,Oliver |  | (4) | - | 6 | Quedenfeld,Jens |  | (4) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 1 | Schneider,Moritz |  | (2½) | - | 7 | Apelt,Andreas |  | (2) | 0 - 1 |  |